Spektrogrammanalyse: Sehr gute Vitalität
Eine 24 Stunden HRV-Messung ist nicht anderes als eine Aneinanderreihung von gut 100.000 Zahlen, dargestellt in Spektrogramm und Pulskurve. Es kommt zu einer „Wahrnehmung auf den ersten Blick„. Die intuitiv wahrnehmbare feuerähnliche Darstellung emotionalisiert und schafft somit Veränderungsbereitschaft. Ein hohes Maß an Einsicht der Gemessenen ist zu beobachten. Das Bild, das das eigene Herz gemalt hat, wird nicht in Frage gestellt. Daher herrschen bei schlechteren Ergebnissen selten Enttäuschung, Wut, Ärger oder Traurigkeit. Vielmehr entsteht eine starke Motivation, ein kräftigeres, hochflammendes, schöneres Lebensfeuer haben zu wollen!
Am Beispiel „Sehr gute Vitalität“ wird im folgenden die Mustererkennung einer HRV-Messung dargestellt:


Personalsachbearbeiterin – 32 Jahre | |
---|---|
HRV Spektrogramm | Sehr kraftvolles Bild über die gesamte Messdauer. Zu Beginn vormittags und nach der erholsamen Nacht sehr kraftvolle blaue Basis. Nach dem Mittagessen bricht die Vitalität etwas ein. Gute Abwechslung zwischen aktiven und passiven Tätigkeiten. |
VLF-Bereich | Die körperlichen Reserven erscheinen als sehr gut gefüllt. |
LF-Bereich | Die Leistungsbereitschaft nimmt nach der Mittagspause etwas ab und geht beim Sport fast vollständig zurück. |
HF-Bereich | Ist bis auf die Sportphase sehr gut gefüllt. |
Schlaf | Sehr erholsam und entspannend. Es zeigt sich eine gute RSA, welche die gesamte Nacht anhält. |
Pulsabsenkung im Schlaf | Ist gut erkennbar und erreicht nach ca. 3 Stunden Schlaf den Minimalpuls. |
Schlafdauer | Ist mit etwas über 8 Stunden im optimalen Bereich. |
RSA | Erholungsfähigkeit im Schlaf ist in einem sehr guten Bereich. Tagsüber, während den Arbeitsphasen (v.a. bei den Telefonaten) und am Abend bei geistiger Aktivität vor dem Schlaf Anzeichen von Müdigkeit. |
BRAC | In der Nacht gut erkennbar. Am Tag eher nicht. |
Regeneration | Tagsüber keine bewussten Pausen – erst nach der späten Abendmahlzeit. Diese Entspannungspause ist entspannend und erholsam. Auffallend der Rückgang im VLF- und die Zunahme im LF- und HF-Bereich. Die nachfolgende geistige Aktivität ist kontraproduktiv. |
Erschöpfung tagsüber | Anzeichen von Tagesmüdigkeit und gegen Abend zunehmend Erschöpfungsphasen. |
Erschöpfung im Schlaf | Keine Anzeichen. |
Pulsniveau | Auf einem sehr ökonomischen Level mit adäquaten Spitzen bei aktivierenden Tätigkeiten. Auffallend der hohe Puls beim Gehen zur Bahn (zu spät dran?) und bei nachfolgender Fahrt zum Sport. |
Dynamik A Tag/Nacht | Da bereits am Tag niedriges Niveau, fällt die Dynamik A nicht sehr hoch aus. |
Dynamik B min/max | Sehr gutes Ergebnis. |
Abfall der Herzrate nach Belastung | Ist sehr gut und erreicht relativ kurzfristig fast wieder Normalniveau. |
Mehr Informationen dazu, wie ihr eure HRV-Messung lesen und analysieren könnt, findet ihr in folgenden Blogbeiträgen:
- Was bedeuten die Ergebnisse meiner HRV-Messung? https://www.autonomhealth.com/blog/was-bedeuten-die-ergebnisse-meiner-hrv-messung/
- HRV – alles was man darüber wissen muss: https://www.autonomhealth.com/blog/hrv-alles-was-man-darueber-wissen-muss/
- Kennen Sie die Grundlagen der Herzratenvariabilität? https://www.autonomhealth.com/blog/grundlagen-der-herzfrequenzvariabilitaet/
Natürlich gibt es über die Herzratenvariabilität (HRV) noch viel mehr zu erzählen. Für eine Vertiefung eignet sich das „HRV-Praxis-Lehrbuch“ von Dr. Alfred Lohninger (2021). Erschienen im Facultas Verlag und bestellbar direkt über unseren Shop unter https://shop.autonomhealth.com/shop/.